Transportasi RSU
JENIS ALAT TRANSPORTASI
BPK RSU SIGLI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2008
Â
NO | ALAT TRANSPORTASI | MERK/TYPE | TAHUN BELI | SUMBER DANA | JUMLAH BARANG | KONDISI | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Mobil Ambulance | Toyota | 1980 | APBD | 1 | RB | |
2 | Mobil Ambulance | Mitsubishi/L 300 | 1991 | APBD | 1 | RB | |
3 | Mobil Ambulance | Mitsubishi/L 300 | 1995 | APBN | 1 | RB | |
4 | Mobil Mini Bus | Toyota | 1996 | PEMDA TK.I | 1 | B | |
5 | Mobil Ambulance | Toyota/ Ambulan | 1996 | APBD | 1 | RB | |
6 | Mobil Ambulance | Mitsubishi/Ambulan L300 | 2000 | Pertamina | 1 | B | |
7 | Mobil Mini Bus | Toyota | 2003 | APBD | 1 | B | |
8 | Mobil Ambulance | Mitsubishi | 2003 | APBD | 1 | B | |
9 | Mobil Ambulance | Mitsubishi | 2005 | METRO | 1 | B | |
10 | Mobil Ambulance | Isuzu | 2005 | Kompas | 1 | B | |
11 | Mobil Ambulance | Mitsubishi | 2006 | APBD | 1 | B | |
12 | Mobil Mini Bus | KIA/Pregio | 2005 | APBN | 1 | B | |
13 | Mobil Mini Bus | KIA/Pregio | 2006 | BRR | 1 | B | |
14 | Mobil Ambulance | Toyota | 2006 | APBD | 1 | B | |
15 | Mobil Mini Bus | Toyota | 2006 | JEPANG | 1 | KB | |
16 | Mobil Ambulance | KIA/TRAVELLO | 2007 | APBN | 1 | B | |
17 | Mobil Ambulance | Toyota LAND CRUISER | 2007 | WAPRES RI | 1 | B | |
18 | Sepeda Motor | Honda/Astrea/C 300 | 1994 | APBD | 1 | RB | |
20 | Sepeda Motor | Dast/Dast/DS 100 | 2001 | APBD | 1 | RB | |
21 | Sepeda Motor | Dast/Dast/DS 100 | 2001 | APBD | 1 | B | |
22 | Sepeda Motor | Dast/Dast/DS 100 | 2001 | APBD | 1 | RR | |
23 | Sepeda Motor | Dast/Dast/DS 100 | 2001 | APBD | 1 | B | |
24 | Sepeda Motor | Honda/Astrea/ | 2002 | APBN | 1 | B | |
25 | Sepeda Motor | Honda/WIN | 2005 | jesus christ | 1 | B | |
26 | Sepeda Motor | Honda/Supra Fit | 2005 | Bank Mandiri | 1 | RR | |
27 | Sepeda Motor | Honda/Supra Fit | 2005 | Dana RSU | 1 | B | |
28 | Sepeda Motor | Honda/Kharisma | 2005 | Dana RSU | 1 | B | |
29 | Sepeda Motor | Honda NF 125 SF | 2006 | APBD | 1 | B | |
30 | Sepeda Motor | Honda NF 125 SF | 2006 | APBD | 1 | B | |
31 | Sepeda Motor | Honda NF 125 SF | 2006 | APBD | 1 | B | |
32 | Sepeda Motor | Honda NF 125 SF | 2006 | APBD | 1 | B | |
33 | Sepeda Motor | Honda/NF 125.TRF | 2007 | APBD | 1 | B | |
34 | Sepeda Motor | Honda/ GL 160CW | 2007 | APBD | 1 | B |
Sumber Data : BPK RSU Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2009.