Kelompok Karang Taruna
JUMLAH KELOMPOK KARANG TARUNA DIRINCI
MENURUT KECAMATAN DIKABUPATEN PIDIE TAHUN 2007
NO | KECAMATAN | JUMLAH KELOMPOK | KELOMPOK KARANG TARUNA | KET. |
TERDAFTAR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | KOTA SIGLI | 15 | 5 | |
2. | PIDIE | 64 | 14 | |
3. | INDRAJAYA | 49 | 20 | |
4. | PEUKAN BARO | 48 | 14 | |
5. | SIMPANG TIGA | 52 | 10 | |
6. | KEMBANG TANJONG | 45 | 11 | |
7. | BATEE | 27 | 8 | |
8. | DELIMA | 44 | 5 | |
9. | GRONG-GRONG | 15 | 5 | |
10. | PADANG TIJI | 64 | 7 | |
11. | MUARA TIGA | 17 | 4 | |
12. | MILA | 20 | 8 | |
13. | SAKTI | 49 | 14 | |
14. | KEUMALA | 31 | 14 | |
15. | TIRO/TRUSEB | 19 | 13 | |
16. | TANGSE | 27 | 9 | |
17. | GEUMPANG | 5 | 2 | |
18. | MANE | 4 | 4 | |
19. | GLUMPANG TIGA | 34 | 7 | |
20. | MUTIARA | 29 | 4 | |
21. | MUTIARA TIMUR | 48 | 8 | |
22. | GLUMPANG BARO | 21 | 4 | |
23. | TITEU* | – | – | KECAMATAN PEMEKARAN |
JUMLAH | 727 | 190 |
SUMBER DATA : DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE.
* Datanya Masih Bergabung dengan Kecamatan Keumala