Sarana dan Prasarana Peternakan
DATA FASILITAS SARANA/PRASARANA DAN SDM SUB BIDANG PETERNAKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010
No | SARANA/PRASARANA/SDM | LOKASI | JUMLAH (ORANG/UNIT) | KONDISI | KETERANGAN | |||
DESA | KECAMATAN | B | RR | RB | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | SARANA/PRASARANA PETERNAKAN | |||||||
Pos Keswan | ||||||||
1 | – Teungoh Drien | – Padang Tiji | 1 Unit | – | √ | – | Aktif | |
– Baro Yaman | – Mutiara | 1 Unit | – | √ | – | Aktif | ||
Pos IB | ||||||||
2 | – Paloh Naleng | – Titue | 1 Unit | – | – | √ | Tidak Aktif | |
– Beureueh | – Mutiara Timur | 1 Unit | – | – | √ | Tidak Aktif | ||
– Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
Rumah Potong Hewan (RPH) | ||||||||
3 | – Baro Yaman | – Mutiara | 1 Unit | – | – | √ | Aktif | |
– Pante Teungoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | √ | – | Tidak Aktif | ||
Rumah Potong Unggas (RPU) | ||||||||
4 | – Pante Teungoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | √ | – | Aktif | |
– Beureunun | – Matiara | 1 Unit | √ | – | – | Tidak Aktif | ||
Tempat Penjualan Unggas | ||||||||
5 | – Beureunun | – Mutiara | 1 Unit | – | – | √ | Aktif | |
– Pante Tengoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | – | √ | Aktif | ||
Tempat Penjualan Daging | ||||||||
6 | – Pante Teungoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | √ | – | Tidak Aktif | |
– Beureunun | – Mutiara | 1 Unit | – | √ | – | Aktif | ||
Rumah Para Medis | ||||||||
7 | – Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | |
8 | Kandang Isolasi | – Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Tidak Aktif |
9 | Gudang Obat Hewan | – Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Tidak Aktif |
10 | Balai Pertemuan Kelompok | – Tgk. Dilaweung | – Muara Tiga | 1 Unit | √ | – | – | Aktif |
– Pasie P. Baro | – Kota Sigli | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
11 | Pasar Hewan | – Teungoh Drien | – Padang Tiji | 2 Unit | √ | – | – | Aktif |
– Baro Yaman | – Mutiara | 2 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
12 | Lahan Peternakan | – Cot Padang Lila | – Padang Tiji | 11 Ha | – | – | √ | Tidak Aktif |
13 | Container IB | – Teungoh Drien | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Aktif |
– Reubee | – Delima | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
– Bambi | – Peukan Baro | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
– Pineung | – Mutiara | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
– Kb.Trueng Campli | – Glp. Baro | 2 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
14 | Kenderaan Operasional Medis /Insemonator | – | – | 15 Unit | √ | – | – | Aktif |
SDM | ||||||||
B | Dokter Hewan | |||||||
1 | – | – | 10 Orang | – | – | – | Aktif | |
Para Medis | ||||||||
2 | – | – | 16 Orang | – | – | – | Aktif | |
Inseminator | ||||||||
3 | – | – | 8 Orang | – | – | – | Aktif | |
Petugas PKB | ||||||||
4 | – | – | 1 Orang | – | – | – | Aktif | |
2 | ||||||||
5 | Petugas ATR | – | – | 1 Orang | – | – | – | Aktif |
Keterangan :
B = Baik
RR = Rusak Ringan
R = Rusak Berat
Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan,
Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pidie.
Drh. Fazli, M.Si
Penata Tk.I/ Nip. 19680829 200112 1 003