Rekapitulasi Taman Kanak-kanak
REKAPITULASI
JUMLAH SISWA, KEPALA SEKOLAH, GURU DAN TENAGA ADM TK NEGERI DAN SWASTA
BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN PIDIE TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No. | Kecamatan | Nama Sekolah | Alamat Sekolah | Status | JUMLAH |
| |||||||||
Sekolah | SISWA | Jumlah | GURU | TENAGA ADM | KET. | ||||||||||
N | S | L | P | L | P | L | P | L | P |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Geumpang | 1 | Paya Lhoong | – | 1 | 10 | 20 | – | 1 | – | 3 | – | – |
| |
2 | Gelumpang Tiga | 2 | TK AL- IKHLAS TP.RAYA | B.ACEH – MEDAN | – | 1 | 6 | 7 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 3 | TK AL AZHAR | Jal. Banda Aceh – Medan | – | 1 | 10 | 20 | – | 1 | – | 9 | – | – |
|
|
| 4 | TKS HARAPAN BUNDA | Banda Aceh – Medan | – | 1 | 15 | 13 | – | 1 | – | 3 | – | – |
|
|
| 5 | TK SATU ATAP AL – KHALIS | Tp. Raya – Kb. Tanjong | – | 1 | 9 | 8 | – | 1 | – | 3 | – | – |
|
3 | Mutiara | 6 | TKN PEMBINA TIRO | Pinto Satu | 1 | – | 14 | 13 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 7 | TK SBB AS-SA’ADAH | KOTA BAKTI KM. 1 | – | 1 | 3 | 12 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 8 | TK AS SALAM | Habi Hasan | – | 1 | 10 | 14 | – | 1 | – | 6 | – | 1 |
|
|
| 9 | TK ISLAM MUTIARA | BANDA ACEH – MEDAN | – | 1 | 47 | 51 | – | 1 | – | 11 | – | – |
|
|
| 10 | TK AL JANNAH | Tgk. Imum Daud Ibrahim | – | 1 | 19 | 17 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 11 | TK PGRI MUTIARA | Mufakat | – | 1 | 14 | 29 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 12 | TK GASEH POMA | Mns. Panah Jln. Ujong Rimba | – | 1 | 7 | 8 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 13 | TKS BUNGONG MANCANG | Mns. Mancang | – | 1 | 12 | 17 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
4 | Tangse | 14 | TKN KASIH IBU | Ujong Peunalom I | 1 | – | 8 | 15 | – | 1 | – | 2 | – | – |
|
|
| 15 | TK HARAPAN IBU | Kantor Pos Tangse | – | 1 | 16 | 31 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 16 | TK CUT NYAK DHIEN | Tangse – Geumpang | – | 1 | 14 | 16 | – | 1 | – | 2 | – | – |
|
|
| 17 | TK BUNGOG TANJONG | Tangse Beureunuen | – | 1 | 13 | 11 | – | 1 | – | 3 | – | – |
|
|
| 18 | TKS BUNGONG NANGGROE | Beungga | – | 1 | 12 | 8 | – | 1 | – | 3 | – | – |
|
|
| 19 | TKS TGK.ACEH | TANGSE | – | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 3 | – | – |
|
5 | Sakti | 20 | TK PERTIWI | BEUREUNUEN – TANGSE Km 5 | – | 1 | 25 | 24 | – | 1 | – | 4 | – | 1 |
|
|
| 21 | TK AL-QURAN | TITEUE KEUMALA | – | 1 | 3 | 6 | – | 1 | – | 2 | – | – |
|
|
| 22 | TK YAYASAN KHAIRUL AMILIN | JABAL GHAFUR NO.1 KOTABAKTI | – | 1 | 34 | 35 | – | 1 | – | 6 | – | – |
|
6 | Mila | 23 | TK AL HADI ILOT | JABAL GHAFUR | – | 1 | 12 | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – |
|
7 | Padang Tiji | 24 | TK POCUT BAREN | Jl. Tuanku Hasyem No. 3 | – | 1 | 54 | 43 | – | 1 | – | 8 | – | 1 |
|
|
| 25 | TK PANGLIMA POLEM | T. PANGLIMA POLEM | – | 1 | 12 | 24 | – | 1 | – | 8 | – | – |
|
|
| 26 | TK TGK. CHIK DIGOGO | BANDA ACEH-MEDAN KM 100 | – | 1 | 16 | 17 | – | 1 | – | 5 | – | 1 |
|
|
| 27 | TK BUNGONG NANGGROE | Jl. Gampong Cot Paloh | – | 1 | 16 | 15 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
8 | Delima | 28 | TKN PEMBINA DELIMA | Reubee – Beuah | 1 | – | 17 | 14 | – | 1 | – | 8 | – | – |
|
|
| 29 | TK AL – HUSNA | Aree – Reubee | – | 1 | 20 | 26 | – | 1 | – | 6 | 1 | – |
|
|
| 30 | TK. PUTRO SANI | T.Raja Husen | – | 1 | 16 | 24 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 31 | TK UMMUL AIMAN | Aree Mila | – | 1 | 17 | 28 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
9 | Indrajaya | 32 | TKS ISLAM TGK. MEUNTRO | Raya Kuta Buloh | – | 1 | 6 | 7 | – | 1 | – | 6 | – | – |
|
|
| 33 | TK PKK INDRAJAYA | BANDA ACEH – MEDAN | – | 1 | 10 | 15 | – | 1 | – | 8 | – | – |
|
10 | Peukan Baro | 34 | TK MEKAR BAITUL MUKMIN | CALEUE TEUBENG | – | 1 | 12 | 10 | – | 1 | – | 6 | – | – |
|
|
| 35 | TK MODEREN LIGA INONG ACEH | Medan – Banda Aceh | – | 1 | 6 | 7 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 36 | TK CEMPAKA PUTIH | BANDA ACEH – MEDAN | – | 1 | 12 | 14 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 37 | TK. MAWAR PUTIH | PANTI ASUHAN NO. 5 | – | 1 | 25 | 25 | – | 1 | – | 8 | – | – |
|
11 | Kembang Tanjong | 38 | TK PKK TANJONG HARAPAN | SIGLI – TEUPIN RAYA | – | 1 | 34 | 20 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
12 | Simpang Tiga | 39 | TKN PEMBINA SIMPANG TIGA | SIGLI – Kb. TANJONG KM. 6 | 1 | – | 79 | 45 | – | 1 | – | 12 | 3 | 2 |
|
|
| 40 | TK PKK BUNGONG MEULU | Mesjid Bungie Kecamatan Simpang Tiga | – | 1 | 7 | 13 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 41 | TK SBB AL – HIDAYAH | SIGLI – Kb. TANJONG | – | 1 | 7 | 7 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
13 | Kota Sigli | 42 | TKIT Al Uswah | Lingkar | – | 1 | 39 | 56 | – | 1 | – | 17 | – | – |
|
|
| 43 | TK KEMALA BHAYANGKARI | SIGLI – KB. TANJONG | – | 1 | 42 | 36 | – | 1 | – | 3 | – | 1 |
|
|
| 44 | TK AISYIAH | MUHAMMADIYAH KERAMAT DALAM SIGLI | – | 1 | 29 | 48 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 45 | TK KARTIKA | JL. ISKANDAR MUDA | – | 1 | 87 | 65 | – | 1 | – | 5 | – | 1 |
|
|
| 46 | TK SEMAI BENIH BANGSA (SBB) AL-ILHAS | PERINTIS NO. 8 | – | 1 | 21 | 33 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 47 | TK TJUT NYAK DHIEN | JLN. KIRAB REMAJA | – | 1 | 42 | 60 | – | 1 | – | 6 | – | 1 |
|
|
| 48 | TK YWKA | JL. ISKANDAR MUDA | – | 1 | 107 | 113 | – | 1 | – | 10 | – | – |
|
14 | Pidie | 49 | TKN KEULIBEUET | Sigli – Garot | 1 | – | 16 | 9 | – | 1 | – | 3 | – | – |
|
|
| 50 | TK FALAHAH ABADIYAH | GRONG-GRONG | – | 1 | 8 | 8 | – | 1 | – | 2 | – | – |
|
|
| 51 | TK RAUDHATUL ILMI TIJUE | PROF. A. MAJID IBRAHIM | – | 1 | 75 | 75 | – | 1 | – | 7 | – | – |
|
|
| 52 | TKS BALEE REUBA | Banda Aceh – Medan | – | 1 | 13 | 22 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
15 | Batee | 53 | TK MAKSALMINA | Pasi Genteng | – | 1 | 5 | 10 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 54 | TKS ABU CHIK DI KULAM | Tibang Krueng Raya | – | 1 | 4 | 5 | – | 1 | – | 7 | – | – |
|
|
| 55 | TK TGK. CHIK TAMBO | Tibang Krueng Raya | – | 1 | 17 | 24 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
16 | Muara Tiga | 56 | TK BUNGONG KEUPULA | TGK. SYAHID IX | – | 1 | 14 | 22 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
17 | Manee | 57 | TK BUNGONG BAN KEUMANG | BLANG DALAM | – | 1 | 12 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | – |
|
|
| 58 | TK BONGONG JAROE | Geumpang – Melaboh | – | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 2 | – | – |
|
18 | Mutiara Timur | 59 | TK ISLAM TERPADU BINA ANEUK NANGGROE | Desa Tiba Raya | – | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6 | – | – |
|
|
| 60 | TK BUSTANUL ILMI | BLANG MALU | – | 1 | 10 | 17 | – | 1 | – | 9 | 1 | – |
|
|
| 61 | TK BINA ANAK MUTIARA | TIRO | – | 1 | 21 | 17 | – | 1 | – | 6 | – | – |
|
|
| 62 | TK KEUNUBAH ENDATU | Tiro Km 4 | – | 1 | 9 | 11 | – | 1 | – | 7 | – | 1 |
|
19 | Glumpang Baro | 63 | TKN GLUMPANG BARO | Tgk. Syik Trueng Campli | 1 | – | 12 | 20 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 64 | TK BUNGA KUMBANG | Teupin Raya | – | 1 | 17 | 13 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 65 | TKS SATU ATAP BUNGONG SEULANGA | Sukon Paku | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – |
|
20 | Keumala | 66 | TK BINTANG KECIL | TANGSE KM 11 | – | 1 | 24 | 20 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
|
| 67 | TK NURUL HUSNA | NICAH | – | 1 | 8 | 11 | – | 1 | – | 5 | – | – |
|
21 | Titeu | 68 | TK AL-FIRDAUS | TONGPUDENG – TITEUE | – | 1 | 9 | 10 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
|
| 69 | TK NURUL IHSAN | TANGSE KM. 10 | – | 1 | 4 | 10 | – | 1 | – | 3 | – | – |
|
|
| 70 | TK IT NURUL IKHLAS | TANGSE Km. 7.8 | – | 1 | 50 | 33 | – | 1 | – | 4 | – | – |
|
Jumlah TKN Kab. Pidie | 6 |
| 146 | 116 | – | 6 | – | 34 | 3 | 2 |
| ||||
Jumlah TKS Kab. Pidie |
| 64 | 1229 | 1381 | – | 64 | – | 327 | 2 | 8 |
| ||||
Jumlah TKN/S Kab. Pidie |
|
| 1375 | 1497 | – | 70 | – | 361 | 5 | 10 |
|
Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (diolah) Bappeda Kab. Pidie, 2011