Rekapitulasi Sekolah Dasar
KAPITULASI
JUMLAH SISWA, KEPALA SEKOLAH, GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA
BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN PIDIE TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No. | Kecamatan | JUMLAH | SISWA | JUMLAH | KEPALA SEKOLAH DAN GURU | JUMLAH | KET. | |||||||
SEKOLAH | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||||||||
NEGERI | SWASTA | LK | PR | LK | PR | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | |||||
(Unit) | (Unit) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | (JIWA) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Geumpang | 7 | 370 | 338 | – | – | 708 | 40 | 29 | – | – | 69 |
| |
2 | Batee | 11 | – | 1.178 | 1.081 | – | – | 2.259 | 78 | 113 | – | – | 191 |
|
3 | Delima | 10 | – | 606 | 538 | – | – | 1.144 | 74 | 66 | – | – | 140 |
|
4 | Glumpang Baro | 5 | – | 304 | 292 | – | – | 596 | 43 | 55 | – | – | 98 |
|
5 | Glumpang Tiga | 14 | – | 763 | 782 | – | – | 1.545 | 142 | 155 | – | – | 297 |
|
6 | Grong-Grong | 2 | – | 212 | 207 | – | – | 419 | 23 | 19 | – | – | 42 |
|
7 | Indrajaya | 15 | – | 1.086 | 943 | – | – | 2.029 | 120 | 114 | – | – | 234 |
|
8 | Kembang Tanjung | 14 | – | 869 | 819 | – | – | 1.688 | 112 | 85 | – | – | 197 |
|
9 | Keumala | 6 | – | 603 | 566 | – | – | 1.169 | 54 | 42 | – | – | 96 |
|
10 | Kota Sigli | 10 | 2 | 1.318 | 1.262 | 214 | 205 | 2.999 | 157 | 62 | 10 | 30 | 259 |
|
11 | Mane | 8 | – | 646 | 631 | – | – | 1.277 | 21 | 49 | – | – | 70 |
|
12 | Mila | 9 | – | 524 | 502 | – | – | 1.026 | 14 | 91 | – | – | 105 |
|
13 | Muara Tiga | 12 | – | 1.267 | 1.128 | – | – | 2.395 | 80 | 94 | – | – | 174 |
|
14 | Mutiara Timur | 21 | – | 1.667 | 1.419 | – | – | 3.086 | 209 | 93 | – | – | 302 |
|
15 | Mutiara | 13 | 1 | 758 | 746 | 229 | 198 | 1.931 | 134 | 81 | 5 | 10 | 230 |
|
16 | Padang Tiji | 15 | – | 1.095 | 979 | – | – | 2.074 | 122 | 132 | – | – | 254 |
|
17 | Pidie | 19 | – | 1.736 | 1.556 | – | – | 3.292 | 217 | 59 | – | – | 276 |
|
18 | Peukan Baro | 12 | 1 | 651 | 529 | 49 | 42 | 1.271 | 136 | 62 | – | 7 | 205 |
|
19 | Sakti | 19 | – | 1.121 | 1.027 | – | – | 2.148 | 171 | 113 | – | – | 284 |
|
20 | Simpang Tiga | 15 | – | 1.019 | 902 | – | – | 1.921 | 140 | 94 | – | – | 234 |
|
21 | Tangse | 22 | – | 1.362 | 1.315 | – | – | 2.677 | 132 | 145 | – | – | 277 |
|
22 | Tiro | 8 | – | 452 | 401 | – | – | 853 | 57 | 51 | – | – | 108 |
|
23 | Titeu | 5 | – | 355 | 318 | – | – | 673 | 44 | 26 | – | – | 70 |
|
JUMLAH | 272 | 4 | 19.962 | 18.281 | 492 | 445 | 39.180 | 2.320 | 1.830 | 15 | 47 | 4.212 |
|
Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (diolah) Bappeda Kab. Pidie, 2011.