Jumlah Penderita Cacat Dirinci Menurut Jenis Cacat
JUMLAH PENDERITA CACAT DIRINCI MENURUT JENIS CACAT
PER KECAMATAN DI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2007
(DALAM JIWA)
NO | KECAMATAN | CACAT TUBUH | CACAT MENTAL | TUNA NETRA | BISU/ TULI | PENYAKIT KRONIS | JUMLAH | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | KOTA SIGLI | 23 | 20 | 11 | 12 | 3 | 69 | |
2. | PIDIE | 209 | 23 | 17 | 29 | 25 | 303 | |
3. | INDRAJAYA | 109 | 47 | 14 | 16 | 28 | 214 | |
4. | PEUKAN BARO | 99 | 71 | 30 | 28 | 27 | 255 | |
5. | SIMPANG TIGA | 144 | 22 | 14 | 16 | 13 | 209 | |
6. | KEMBANG TANJONG | 29 | 19 | 4 | 18 | 12 | 82 | |
7. | BATEE | 61 | 16 | 4 | 11 | 15 | 107 | |
8. | DELIMA | 55 | 43 | 4 | 11 | 25 | 138 | |
9. | GRONG-GRONG | 51 | 26 | 3 | 15 | 11 | 106 | |
10. | PADANG TIJI | 160 | 22 | 34 | 47 | 20 | 283 | |
11. | MUARA TIGA | 37 | 15 | 3 | 17 | 7 | 79 | |
12. | MILA | 38 | 17 | 12 | 14 | 15 | 96 | |
13. | SAKTI | 51 | 26 | 3 | 15 | 14 | 109 | |
14. | KEUMALA | 184 | 44 | 5 | 4 | 9 | 246 | |
15. | TIRO/TRUSEB | 22 | 10 | 4 | 8 | 17 | 61 | |
16. | TANGSE | 61 | 16 | 5 | 17 | 16 | 115 | |
17. | GEUMPANG | 34 | 11 | 3 | 3 | 18 | 69 | |
18. | MANE | 33 | 13 | 9 | 5 | 5 | 65 | |
19. | GLUMPANG TIGA | 117 | 41 | 6 | 22 | 14 | 200 | |
20. | MUTIARA | 81 | 22 | 5 | 12 | 9 | 129 | |
21. | MUTIARA TIMUR | 55 | 19 | 6 | 14 | 8 | 102 | |
22. | GLUMPANG BARO | 60 | 23 | 16 | 36 | 2 | 137 | |
23. | TITEU* | – | – | – | – | – | – | KECAMATAN PEMEKARAN |
JUMLAH | 1,713 | 566 | 212 | 370 | 313 | 3,174 |
SUMBER DATA : DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE.
* Datanya Masih Bergabung dengan Kecamatan Keumala