Seputar Pidie
sarana_pertanian_perternakan
DATA FASILITAS SARANA/PRASARANA DAN SDM SUB BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010
No | SARANA/PRASARANA/SDM | LOKASI | JUMLAH (ORANG/UNIT) | KONDISI | KETERANGAN | |||
DESA | KECAMATAN | B | RR | RB | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | SARANA/PRASARANA PETERNAKAN | |||||||
1 | Pos Keswan | – Teungoh Drien | – Padang Tiji | 1 Unit | – | √ | – | Aktif |
– Baro Yaman | – Mutiara | 1 Unit | – | √ | – | Aktif | ||
2 | Pos IB | – Paloh Naleng | – Titue | 1 Unit | – | – | √ | Tidak Aktif |
– Beureueh | – Mutiara Timur | 1 Unit | – | – | √ | Tidak Aktif | ||
– Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
3 | Rumah Potong Hewan (RPH) | – Baro Yaman | – Mutiara | 1 Unit | – | – | √ | Aktif |
– Pante Teungoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | √ | – | Tidak Aktif | ||
4 | Rumah Potong Unggas (RPU) | – Pante Teungoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | √ | – | Aktif |
– Beureunun | – Matiara | 1 Unit | √ | – | – | Tidak Aktif | ||
5 | Tempat Penjualan Unggas | – Beureunun | – Mutiara | 1 Unit | – | – | √ | Aktif |
– Pante Tengoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | – | √ | Aktif | ||
6 | Tempat Penjualan Daging | – Pante Teungoh | – Kota Sigli | 1 Unit | – | √ | – | Tidak Aktif |
– Beureunun | – Mutiara | 1 Unit | – | √ | – | Aktif | ||
7 | Rumah Para Medis | – Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Aktif |
8 | Kandang Isolasi | – Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Tidak Aktif |
9 | Gudang Obat Hewan | – Tunong Tanjong | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Tidak Aktif |
10 | Balai Pertemuan Kelompok | – Tgk. Dilaweung | – Muara Tiga | 1 Unit | √ | – | – | Aktif |
– Pasie P. Baro | – Kota Sigli | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
11 | Pasar Hewan | – Teungoh Drien | – Padang Tiji | 2 Unit | √ | – | – | Aktif |
– Baro Yaman | – Mutiara | 2 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
12 | Lahan Peternakan | – Cot Padang Lila | – Padang Tiji | 11 Ha | – | – | √ | Tidak Aktif |
13 | Container IB | – Teungoh Drien | – Padang Tiji | 1 Unit | √ | – | – | Aktif |
– Reubee | – Delima | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
– Bambi | – Peukan Baro | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
– Pineung | – Mutiara | 1 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
– Kb.Trueng Campli | – Glp. Baro | 2 Unit | √ | – | – | Aktif | ||
14 | Kenderaan Operasional Medis /Insemonator | – | – | 15 Unit | √ | – | – | Aktif |
B | SDM | |||||||
1 | Dokter Hewan | – | – | 10 Orang | – | – | – | Aktif |
2 | Para Medis | – | – | 16 Orang | – | – | – | Aktif |
3 | Inseminator | – | – | 8 Orang | – | – | – | Aktif |
4 | Petugas PKB | – | – | 1 Orang | – | – | – | Aktif |
5 | Petugas ATR | – | – | 1 Orang | – | – | – | Aktif |
Keterangan :
B = Baik
RR = Rusak Ringan
R = Rusak Berat
Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan,
Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pidie.
Drh. Fazli, M.Si
Penata Tk.I/ Nip. 19680829 200112 1 003