Seputar Pidie
Nama Panti Asuhan
Nama-Nama Panti Asuhan Di Kabupaten Pidie
Tahun 2007
Tahun 2007
NO | NAMA PANTI ASUHAN | LOKASI | NAMA PIMPINAN | JUMLAH ANAK ASUH | KET | |
KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | PA. PENYANTUN ISLAM BAMBI | PEUKAN BARO | JL. PA NO.8 | NYAK CEK MUHAMMAD | 110 | |
2 | PA. DAYAH TGK. CHIK REUBEE BAMBONG | DELIMA | MESJID BAMBONG | TGK.SYARIFUDDIN GADE, SH | 103 | |
3 | PA. YAYASAN DARUL AMNA | MUTIARA TIMUR | DAYAH USI | TGK.RAHMATULLAH, STh | 60 | |
4 | PA. TGK.CHIK BALEE SP.TEUBENG | PIDIE | MEUCAT TEUBENG | TGK.H.MAHMUD RAYEUK | 80 | |
5 | PA. UMMUL YATAMA MISBAHUL HUDA | MILA | TANOH ILOT | TGK.H.ISMI A.JALIL | 50 | |
6 | PA. DINIYAH FATINIAH | PEUKAN BARO | DUA PAYA | HJ.FATIMAH CUT, BA | 30 | |
7 | PA. NAZMUL HUDA AL-‘AZIZIYAH | SAKTI | CUMBOK MIWA | TGK.ABDULLAH MUSA | 100 | |
8 | PA. DARUSSA’ADAH GEUNIE | TANGSE | LHOK KEUTAPANG | TGK.IDRIS DAUD | 30 | |
9 | PA. TGK.CHIK DI BEUREU-EH | MUTIARA TIMUR | MESJID YAMAN | TGK. RUSLI HUSIN, SPd | 120 | |
10 | PA. DARUL ULUM | TANGSE | BLANG TEUNGOH | TGK. HASAN BASRI | 120 | |
11 | PA. MAHBUBIAH | KB. TANJONG | KEURUMBOK | KHATIJAH HASAN | 30 | |
12 | PA. YAYASAN BAITUL YATIM | INDRAJAYA | GLEE GAPUI | TGK.M.ALI USMAN | 30 | |
13 | PA. BABUTTAQWA GAPUI | INDRAJAYA | NEULOP II GAPUI | T.ISMAIL | 40 | |
14 | PA. RAUDHATUL AITAM MUTIDIN | DELIMA | CUT REUBEE | TGK.HASANUDDIN ANSHARI | 70 | |
15 | PA. TGK.CHIK DI ANJONG | PIDIE | KEUNIREE | TGK.SALAHUDDIN | 40 | |
16 | PA. DARUL AITAM | PD. TIJI | GLEE BATEE | TGK.M.YUSUF IBRAHIM | 113 | |
17 | PA. DARUSSALAMAH | GLP. TIGA | TEUPIN RAYA | TGK.H.MUKHTAR WAHAB | 48 | |
18 | PA. SIRAJUL MUNIR | PEUKAN BARO | DAYAH MUARA | TGK.SA’ADULLAH | 30 | |
19 | PA. ALMUTTAQIN | KB. TANJONG | DAYAH BLANG | TGK.H.HAMDANI | 35 | |
20 | PA. DARUL ISLAM BATEE | BATEE | CRUENG | TGK.H.M.ZAINI ISHAK | 30 | |
21 | PA. YAYASAN MARDHATILLAH | MUARA TIGA | SP. BEUTONG | TGK.NASRULLAH, Spdi | 30 | |
J U M L A H | 1,305 |
SUMBER DATA : DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE.