Seputar Pidie
Karyawan RSU
JUMLAH KARYAWAN BPK RSU SIGLI
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2008
NO | JENIS TENAGA | STATUS KEPEGAWAIAN | TOTAL | ||||
PNS | HONOR | KONTRAK | MAGANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | TENAGA MEDIS | 26 | 0 | 1 | 3 | 30 | |
1 | DOKTER SPESIALIS | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
a. | BEDAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
b. | PENY. DALAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c. | KESEHATAN ANAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
d. | KEBIDANAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
e. | MATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
f. | THT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
g. | SARAF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | DOKTER UMUM | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
3 | DOKTER GIGI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B. | TENAGA KEPERAWATAN | 211 | 5 | 4 | 26 | 246 | |
1 | S2 KEPERAWATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | S1 KEPERAWATAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
3 | D III KEPERAWATAN | 104 | 4 | 0 | 24 | 132 | |
5 | D III KEBIDANAN | 24 | 0 | 4 | 1 | 29 | |
6 | D III KESEHATAN GIGI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | BIDAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
8 | SPK | 46 | 1 | 0 | 1 | 48 | |
9 | SPRG | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
C. | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
1 | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | D III KESEHATAN LINGKUNGAN | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
D. | TENAGA KEFARMASIAN | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 | |
1 | S1 FARMASI/APOTEKER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | D III FARMASI | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
3 | SAA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | SMF | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
E. | TENAGA GIZI | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
1 | D III GIZI | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
F. | TENAGA KETERAPIAN FISIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | D III FISIOTERAPI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G. | TENAGA KETEKNISIAN MEDIK | 28 | 0 | 0 | 7 | 35 | |
1 | D III ANALIS | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
2 | D III ATRO | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
3 | D III APIKES | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
4 | D III ATEM | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
5 | D III ARO (REFRAKSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | SMAK (ANALIS KESEHATAN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
H. | TENAGA NON MEDIS | 54 | 8 | 0 | 24 | 86 | |
1 | S1 PSIKOLOGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | S1 ADMINISTRASI/DLL | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
3 | S1 KOMPUTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | D III KOMPUTER | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | D III EKONOMI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | D III SEKRETARIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | D III TEKNIK | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | SMA | 17 | 6 | 0 | 8 | 31 | |
9 | SMK/STM | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
10 | SMP | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
11 | SD | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
TOTAL | 368 | 13 | 5 | 74 | 460 |
Sumber Data : BPK RSU Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2009.