Seputar Pidie
IGD RSU
JUMLAH KUNJUNGAN INSTALASI GAWAT DARURAT
BPK RSU SIGLI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2008
NO | JENIS PELAYANAN | Total Pasien | Tindak Lanjut Pelayanan | |||
Rujukan | Non Rujukan | Di Rawat | Di Rujuk | Pulang | ||
(ORANG) | (ORANG) | (ORANG) | (ORANG) | (ORANG) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | BEDAH | 1,272 | 1,685 | 964 | 114 | 1,919 |
2 | NON BEDAH | 4,943 | 3,341 | 5,674 | 109 | 2,541 |
3 | KEBIDANAN | 1,007 | 910 | 1,915 | – | 2 |
4 | ANAK | 945 | 996 | 979 | 34 | 848 |
TOTAL | 8,167 | 6,932 | 9,532 | 257 | 5,310 |
Sumber Data : BPK RSU Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2009.