Rumah Sakit Daerah (RSD)
PROFIL RUMAH SAKIT UMUM SIGLI | |||
1 | NAMA | : | BPK RSU SIGLI |
2 | NOMOR KODE | : | 1106016 |
3 | KELAS | : | C |
4 | ALAMAT | : | JL. PROF. A. MAJID IBRAHIM, TIJUE-SIGLI |
5 | NOMOR TELEPHON | : | 0653-21313 |
6 | FAXIMILE | : | 0653-22282 |
7 | JUMLAH TEMPAT TIDUR | : | 149 RANJANG |
8 | LUAS LAHAN | : | 51.124,45 M2 |
9 | LUAS BANGUNAN | : | 18.600 M2 |
10 | PEMILIK/PENGELOLA | : | PEMDA KABUPATEN PIDIE |
JUMLAH RUANGAN DAN KONDISI RSU SIGLI
TAHUN 2007
NO. | NAMA RUANGAN | JUMLAH KAMAR | DAYA TAMPUNG (Org) | KONDISI | KET | ||
BAIK | RUSAK | RUSAK BERAT | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | RUANG SARAF | 3 | 9 |
| √ |
|
|
2 | RUANG PENYAKIT DALAM PRIA | 4 | 20 | √ |
|
|
|
3 | RUANG PENYAKIT DALAM WANITA | 3 | 15 | √ |
|
|
|
4 | RUANG BEDAH | 7 | 20 | √ |
|
|
|
5 | RUANG KB | 8 | 26 |
|
|
|
|
6 | RUANG PERI | 1 | 15 |
|
|
|
|
7 | RUANG ANAK | 5 | 15 |
|
|
|
|
8 | RUANG GIZI | 1 | – | √ |
|
|
|
9 | RUANG FISIOTERAPI | 1 | – | √ |
|
|
|
10 | RUANG BEDAH SENTRAL | 1 | – | √ |
|
|
|
11 | RUANG RADIOLOGI | 1 | – | √ |
|
|
|
12 | RUANG POLI SARAF | 1 | – | √ |
|
|
|
13 | POLI MATA | 1 | – | √ |
|
|
|
14 | POLI ANAK | 1 | – | √ |
|
|
|
15 | POLI BEDAH | 1 | – | √ |
|
|
|
16 | POLI PENYAKIT DALAM | 1 | – | √ |
|
|
|
17 | POLI KIA | 1 | – | √ |
|
|
|
18 | IGD | – | – |
|
|
|
|
19 | LABORATORIUM | – | – |
|
|
|
|
20 | APOTIK/FARMASI | 1 | – | √ |
|
|
|
T O T A L | 42 | 120 |
|
|
|
|
SUMBER : BPK RSU KABUPATEN PIDIE
DATA JENIS PENYAKIT UTAMA PASIEN RAWAT INAP
RSU SIGLI TAHUN 2007
NO | JENIS PENYAKIT | JUMLAH PASIEN | RATA-RATA LAMA BEROBAT | KET |
( HARI / ORANG ) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Janin dan bayi baru lahir yang dipengaruhi oleh faktor dan penyulit kehamilan, persalinan dan kelahiran | 896 | 2 – 3 Hari |
|
2 | Diare | 694 | 2 – 3 Hari |
|
3 | Persalinan tunggal spontan | 527 | 3 Hari |
|
4 | Demam yang sebabnya tidak diketahui | 321 | 21 – 22 Hari |
|
5 | Cedera YTD lainnya TT dan daerah multiple | 296 | 3 – 4 Hari |
|
6 | Dispesia | 276 | 3 – 4 Hari |
|
7 | Abortus Spontan | 247 | 2 Hari |
|
8 | Demam tipoid dan para tipoid | 183 | 3 – 4 Hari |
|
9 | Penyulit kehamilan dan persalinan lainnya | 161 | 4 – 5 Hari |
|
10 | Gejala dan tanda penemuan klinik dan lab tidak normal YTK ditempat lain | 130 | 4 Hari |
|
T O T A L | 3.731 |
|
|
SUMBER : BPK RSU KABUPATEN PIDIE
JENIS KETENAGAAN BPK RSU SIGLI
TAHUN 2007
NO | JENIS KETENAGAAN | 2006 | 2007 | KET | ||
PNS | HONORER | PNS | HONORER | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | Tenaga Medis |
|
|
|
|
|
| 1. Dokter Ahli | 9 | – | 8 | 1 |
|
| 2. Dokter Umum | 16 | 1 * | 11 | 2 | * PTT |
| 3. Dokter Gigi | 2 | – | 2 | – |
|
| 4. Psikolog | 1 | – | 1 | – |
|
II. | Tenaga Keperawatan |
|
|
|
|
|
| 1. Sarjana Keperawatan | 3 | – | 4 | – |
|
| 2. D3 Keperawatan/Akper | 45 | 78 | 64 | 74 |
|
| 3. Akbid / D3 Kebidanan | 18 | 10 | 20 | 4 |
|
| 4. Bidan / D1 Kebidanan | 12 | – | 12 | – |
|
| 5. Perawat Kesehatan/SPK | – | – | 27 | 24 |
|
III. | Tenaga Kefarmasiaan Apoteker |
|
|
|
|
|
| 1. Analis Farmasi | 3 | – | 4 | – |
|
| 2. Asisten Farmasi | 1 | 3 | 2 | 4 |
|
IV. | Tenaga Kes. Masy |
|
|
|
|
|
| 1. S2 Kes Masy | – | – | – | – |
|
| 2. S1 Kes Masy | 4 | – | 3 | – |
|
| 3. D3 Kes Masy | – | – | – | – |
|
V. | Tenaga Gizi |
|
|
|
|
|
| 1. Sarjana Gizi | – | – | – | – |
|
| 2. D3 Gizi | 4 | 3 | 5 | 2 |
|
| 3. D1 Gizi | – | – | – | – |
|
VI. | Tenaga Keterampilan Fisik |
|
|
|
|
|
| 1. Fisioterapis | 3 | 9 | 4 | 6 |
|
VII. | Tenaga Keteknisan Medis |
|
|
|
|
|
| 1. Radioterapis ( ATRO ) | 6 | – | 6 | 2 |
|
| 2. Teknisi Gigi | – | – | – | – |
|
| 3. Perawat Gigi (D3) | 3 | 2 | 4 | 1 |
|
| 4. Pengatur Rawat Gigi | 3 | – | 3 | 1 |
|
| 5. Teknisi Elektromedis | 4 | – | 3 | 3 |
|
| 6. Analis Kesehatan / AAK | 1 | 3 | 3 | – |
|
| 7. Refleksionis Optision | 2 | – | 1 | – |
|
| 8. S M A K | 5 | 1 | – | – |
|
VIII. | Tenaga Kesehatan Non Medis |
|
|
|
|
|
| 1. SPPH / AKL | 7 | 10 | 11 | 5 |
|
| 2. Apikes | 2 | 7 | 3 | 5 |
|
IX. | Tenaga Non Kesehatan |
|
|
|
|
|
| 1. Sarjana Lengkap (S1) | 21 | – | 20 | – |
|
| 2. Sarjana Muda (D3) | 5 | 5 | 6 | 3 |
|
| 3. SLTA (sederajat) | 12 | 7 | 12 | 33 |
|
| 4. SMP | – | 5 | – | 4 |
|
| 5. SD | 6 | – | 6 | – |
|
JUMLAH | 198 | 144 | 245 | 174 |
|
SUMBER : BPK RSU KABUPATEN PIDIE