Rekapitulasi SMA
REKAPITULASI
UMLAH SISWA, KEPALA SEKOLAH, GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SWASTA BERDASARKAN KECAMATAN
KABUPATEN PIDIE TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No. | Kecamatan | Nama Sekolah | Jumlah Menurut Jenis Kelamin | Tenaga Administrasi menurut Jenis Pekerjaan | ||||||||||||||||||||
Kepala TU | Bendahara | Petug. Instalasi | Laboran | Pustakawan | Juru Bengkel | Staf TU | Pesuruh/Penjaga | Perawat | Dokter | Jumlah | ||||||||||||||
Siswa | Kep. Sekolah | Guru | ||||||||||||||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
1 | Kota Sigli | 1 | SMAN 1 SIGLI | 516 | 685 | 1.201 | 1 | – | 1 | 38 | 75 | 113 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 7 | 2 | – | – | 13 | |
|
| 2 | SMAN 2 SIGLI | 419 | 466 | 885 | 1 | – | 1 | 22 | 43 | 65 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | |
|
| 3 | SMAN 3 SIGLI | 95 | 78 | 173 | 1 | – | 1 | 13 | 22 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | Pidie | 4 | SMAN UNGGUL SIGLI | 60 | 122 | 182 | 1 | – | 1 | 12 | 10 | 22 | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 8 | |
|
| 5 | SMAN 1 PEUKAN PIDIE | 94 | 88 | 182 | 1 | – | 1 | 9 | 24 | 33 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
3 | Padang Tiji | 6 | SMAN 1 PADANG TIJI | 201 | 255 | 456 | 1 | – | 1 | 17 | 23 | 40 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 5 | |
4 | Muara Tiga | 7 | SMAN 1 MUARA TIGA | 343 | 371 | 714 | 1 | – | 1 | 18 | 25 | 43 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | |
|
| 8 | SMAN 1 SIMPANG TIGA | 257 | 321 | 578 | 1 | – | 1 | 17 | 32 | 49 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 5 | |
|
| 9 | SMAN 1 KB. TANJONG | 413 | 492 | 905 | 1 | – | 1 | 17 | 34 | 51 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 4 | |
5 | Grong Grong | 10 | SMAN 1 DELIMA | 416 | 482 | 898 | 1 | – | 1 | 19 | 37 | 56 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | 8 | |
6 | Delima | 11 | SMAN 2 DELIMA | 40 | 24 | 64 | 1 | – | 1 | 6 | 8 | 14 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | |
7 | Indrajaya | 12 | SMAN I INDRAJAYA | 195 | 230 | 425 | 1 | – | 1 | 18 | 21 | 39 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 6 | |
|
| 13 | SMAN 2 INDRAJAYA | 120 | 157 | 277 | 1 | – | 1 | 17 | 17 | 34 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 5 | |
8 | Mutiara Timur | 14 | SMAN 1 MUTIARA | 412 | 640 | 1.052 | 1 | – | 1 | 29 | 47 | 76 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 4 | |
|
| 15 | SMAN 2 MUTIARA | 198 | 152 | 350 | 1 | – | 1 | 15 | 12 | 27 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 6 | |
9 | Peukan baro | 16 | SMAN 1 PEUKAN BARO | 347 | 394 | 741 | 1 | – | 1 | 22 | 35 | 57 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 4 | – | – | – | 9 | |
10 | Glumpang Tiga | 17 | SMAN 1 GLUMPANG TIGA | 239 | 312 | 551 | 1 | – | 1 | 20 | 25 | 45 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 8 | |
11 | Glumpang Baro | 18 | SMAN 1 GLUMPANG BARO | 151 | 171 | 322 | 1 | – | 1 | 20 | 25 | 45 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | 7 | |
12 | Sakti | 19 | SMAN 1 SAKTI | 476 | 588 | 1.064 | 1 | – | 1 | 31 | 46 | 77 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 4 | – | – | 11 | |
13 | Keumala | 20 | SMAN 1 KEUMALA | 172 | 242 | 414 | 1 | – | 1 | 20 | 18 | 38 | – | 1 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 6 | |
14 | Tangse | 21 | SMAN 1 TANGSE | 240 | 235 | 475 | 1 | – | 1 | 17 | 19 | 36 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | 9 | |
15 | Geumpang | 22 | SMAN 1 GEUMPANG | 228 | 241 | 469 | 1 | – | 1 | 11 | 15 | 26 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 7 | |
1 | Kota Sigli | 1 | SMAS CHIK DITIRO SIGLI | 112 | 5 | 117 | 1 | – | 1 | 12 | 5 | 17 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
2 | Mutiara | 2 | SMAS ISLAM TGK CHIK DI BEUREUEH | 2 | 8 | 10 | 1 | – | 1 | 7 | 11 | 18 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | |
3 | Peukan Baro | 3 | SMAS SUKMA BANGSA PIDIE | 45 | 80 | 125 | – | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
4 | Glumpang Tiga | 4 | SMAS DARUSSA’ADAH | 107 | 139 | 246 | 1 | – | 1 | 14 | 11 | 25 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | |
JUMLAH SMA NEG | 5.632 | 6.746 | 12.378 | 22 | – | 22 | 408 | 613 | 1.021 | 16 | 10 | 3 | 5 | 14 | – | 70 | 18 | – | – | 136 | ||||
JUMLAH SMA SWASTA | 266 | 232 | 498 | 3 | 1 | 4 | 43 | 35 | 78 | 2 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 6 | ||||
JUMLAH SMAN/S KAB. PIDIE | 5.898 | 6.978 | 12.876 | 25 | 1 | 26 | 451 | 648 | 1.099 | 18 | 10 | 3 | 5 | 15 | – | 72 | 19 | – | – | 142 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (diolah) Bappeda Kab. Pidie, 2011.