Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah | Ket | |
Laki-Laki | Perempuan | ||||
(Jiwa) | (Jiwa) | (Jiwa) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Muara Tiga | 8.996 | 8.747 | 17.743 |
|
2 | Padang Tiji | 11.236 | 11.210 | 22.446 |
|
3 | Delima | 11.210 | 11.053 | 22.263 |
|
4. | Grong-Grong | 3.481 | 3.474 | 6.955 |
|
5. | Batee | 9.909 | 9.617 | 19.526 |
|
6. | Pidie | 21.669 | 21.963 | 43.632 |
|
7. | Kota Sigli | 11.380 | 11.444 | 22.824 |
|
8. | Simpang Tiga | 11.465 | 11.696 | 23.161 |
|
9. | Kembang Tanjong | 11.282 | 11.231 | 22.513 |
|
10. | Peukan Baro | 9.953 | 10.143 | 20.096 |
|
11. | Indra Jaya | 12.474 | 12.384 | 24.858 |
|
12. | Mutiara | 10.039 | 10.170 | 20.209 |
|
13. | Mutiara Timur | 17.662 | 17.770 | 35.432 |
|
14. | Mila | 4.792 | 4.802 | 9.594 |
|
15. | Sakti | 10.358 | 10.309 | 20.667 |
|
16. | Tiro / Truseb | 3.957 | 4.051 | 8.008 |
|
17. | Titeu | 3.447 | 3.310 | 6.757 |
|
18. | Keumala | 5.036 | 5.051 | 10.087 |
|
19 | Tangse | 13.122 | 13.182 | 26.304 |
|
20. | Geumpang | 3.228 | 3.213 | 6.441 |
|
21. | Mane | 4.327 | 4.494 | 8.821 |
|
22 | Glumpang Tiga | 9.186 | 9.403 | 18.589 |
|
23 | Glumpang Baro | 5.329 | 5.762 | 11.091 |
|
Jumlah | 213.538 | 214.479 | 428.017 |
|
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2011.