Badan Kepegawaian Daerah
Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pidie
Potensi Pegawai Pemerintah Kabupaten Pidie
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pidie
Â
Â
JUMLAH PEGAWAI DI MASING-MASING UNIT KERJA
BERDASARKAN GOLONGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2008
NO | UNIT KERJA | JUMLAH PEGAWAI | JUMLAH | |||
GOL. I | GOL. II | GOL. III | GOL. IV | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Sekretariat Daerah | 6 | 101 | 92 | 25 | 224 |
2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi | 0 | 19 | 42 | 2 | 63 |
3 | Dinas Sumber Daya Air | 12 | 68 | 25 | 3 | 108 |
4 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | 0 | 13 | 31 | 7 | 51 |
5 | Dinas Syariat Islam | 0 | 4 | 25 | 8 | 37 |
6 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan | 0 | 5 | 18 | 5 | 28 |
7 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | 0 | 14 | 61 | 4 | 79 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 11 | 20 | 4 | 36 |
9 | Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | 4 | 87 | 53 | 2 | 146 |
10 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 0 | 27 | 65 | 7 | 99 |
11 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 2 | 51 | 71 | 5 | 129 |
12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 22 | 24 | 2 | 48 |
13 | Dinas Pendidikan | 1 | 113 | 133 | 106 | 353 |
14 | Dinas Kesehatan | 19 | 1040 | 472 | 11 | 1542 |
15 | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | 0 | 38 | 49 | 6 | 93 |
16 | Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan | 0 | 32 | 77 | 10 | 119 |
17 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 1 | 5 | 18 | 5 | 29 |
18 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 9 | 18 | 2 | 29 |
19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | 14 | 35 | 5 | 55 |
20 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 10 | 24 | 3 | 37 |
21 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | 1 | 27 | 67 | 9 | 104 |
22 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | 1 | 2 | 18 | 6 | 27 |
23 | Kantor Perpustakaan dan Arsip | 0 | 11 | 10 | 1 | 22 |
24 | Kantor Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 9 | 15 | 2 | 27 |
25 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 0 | 9 | 9 | 1 | 19 |
26 | Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran | 3 | 10 | 17 | 1 | 31 |
27 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 0 | 9 | 8 | 3 | 20 |
28 | Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 |
29 | Sekretariat DPRK | 1 | 15 | 14 | 4 | 34 |
30 | Inspektorat | 0 | 10 | 21 | 7 | 38 |
31 | Akper | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 |
32 | Rumah Sakit Umum Daerah | 2 | 244 | 112 | 5 | 363 |
33 | Kecamatan Padang Tiji | 3 | 3 | 10 | 1 | 17 |
34 | Kecamatan Geumpang | 11 | 4 | 6 | 0 | 21 |
35 | Kecamatan Simpang Tiga | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 |
36 | Kecamatan Delima | 4 | 4 | 10 | 0 | 18 |
37 | Kecamatan Glumpang Tiga | 2 | 7 | 10 | 0 | 19 |
38 | Kecamatan Mila | 2 | 4 | 9 | 1 | 16 |
39 | Kecamatan Mane | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
40 | Kecamatan Tangse | 17 | 7 | 8 | 1 | 33 |
41 | Kecamatan Kota Sigli | 6 | 25 | 34 | 1 | 66 |
42 | Kecamatan Batee | 9 | 13 | 10 | 0 | 32 |
43 | Kecamatan Glumpang Baro | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
44 | Kecamatan Tiro Truseb | 11 | 10 | 8 | 1 | 30 |
45 | Kecamatan Pidie | 1 | 14 | 10 | 1 | 26 |
46 | Kecamatan Mutiara | 3 | 20 | 13 | 0 | 36 |
47 | Kecamatan Peukan Baro | 0 | 8 | 10 | 1 | 19 |
48 | Kecamatan Grong-grong | 0 | 5 | 10 | 1 | 16 |
49 | Kecamatan Muara Tiga | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 |
50 | Kecamatan Keumala | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 |
51 | Kecamatan Sakti | 5 | 15 | 12 | 1 | 33 |
52 | Kecamatan Titeue | 1 | 4 | 12 | 1 | 18 |
53 | Kecamatan Mutiara Timur | 0 | 12 | 12 | 1 | 25 |
54 | Kecamatan Indrajaya | 4 | 9 | 12 | 1 | 26 |
55 | Kecamatan Kembang Tanjong | 3 | 4 | 11 | 1 | 19 |
56 | SMA Negeri 1 Tangse | 0 | 8 | 14 | 16 | 38 |
57 | SMA Negeri 1 Geumpang | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 |
58 | SMA Negeri 1 Glumpang Tiga | 1 | 3 | 13 | 20 | 37 |
59 | SMK Negeri 1 Sigli | 0 | 1 | 21 | 27 | 49 |
60 | SMK Negeri 2 Sigli | 0 | 3 | 38 | 5 | 46 |
61 | SMA Negeri 2 Sigli | 0 | 2 | 36 | 15 | 53 |
62 | SMK Negeri 3 Sigli | 0 | 2 | 17 | 14 | 33 |
63 | SMA Negeri 1 Simpang Tiga | 0 | 5 | 17 | 13 | 35 |
64 | SMA Negeri 1 Glumpang Baro | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
65 | SKB Kab. Pidie | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 |
66 | SMA Negeri 1 Delima | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 |
67 | SMA Negeri 1 Indrajaya | 0 | 0 | 17 | 21 | 38 |
68 | SMA Negeri 1 Kembang Tanjong | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 |
69 | SMA Negeri 1 Muara Tiga | 0 | 2 | 14 | 5 | 21 |
70 | SMA Negeri 1 Mutiara | 0 | 3 | 27 | 39 | 69 |
71 | SMA Negeri 1 Padang Tiji | 1 | 2 | 13 | 14 | 30 |
72 | SMA Negeri 1 Peukan Baro | 0 | 4 | 14 | 29 | 47 |
73 | SMA Negeri 1 Peukan Pidie | 0 | 2 | 11 | 13 | 26 |
74 | SMA Negeri 1 Sakti | 0 | 2 | 18 | 34 | 54 |
75 | SMA Negeri 1 Sigli | 0 | 3 | 35 | 57 | 95 |
76 | SMA Negeri 2 Indrajaya | 0 | 2 | 6 | 14 | 22 |
77 | SMA Negeri 2 Mutiara | 0 | 4 | 11 | 12 | 27 |
78 | SMA Negeri 1 Keumala | 0 | 5 | 13 | 16 | 34 |
79 | SMP Negeri 1 Sigli | 0 | 6 | 17 | 39 | 62 |
80 | SMP Negeri 2 Sigli | 0 | 2 | 18 | 32 | 52 |
81 | SMP Negeri 4 Sigli | 0 | 10 | 14 | 13 | 37 |
82 | SMP Negeri 1 Peukan Pidie | 0 | 5 | 5 | 15 | 25 |
83 | SMP Negeri 2 Peukan Pidie | 0 | 3 | 15 | 16 | 34 |
84 | SMP Negeri 1 Delima | 0 | 6 | 9 | 18 | 33 |
85 | SMP Negeri 2 Delima | 0 | 6 | 19 | 9 | 34 |
86 | SMP Negeri 1 Batee | 0 | 10 | 8 | 7 | 25 |
87 | SMP Negeri 1 Padang Tiji | 1 | 3 | 8 | 16 | 28 |
88 | SMP Negeri 2 Padang Tiji | 3 | 4 | 12 | 4 | 23 |
89 | SMP Negeri 1 Muara Tiga | 0 | 7 | 11 | 9 | 27 |
90 | SMP Negeri 2 Muara Tiga | 0 | 4 | 12 | 5 | 21 |
91 | SMP Negeri 1 Mila | 0 | 6 | 9 | 23 | 38 |
92 | SMP Negeri 2 Mila | 0 | 5 | 15 | 4 | 24 |
93 | SMP Negeri 1 Indrajaya | 0 | 5 | 9 | 11 | 25 |
94 | SMP Negeri 2 Indrajaya | 0 | 8 | 12 | 25 | 45 |
95 | SMP Negeri 3 Indrajaya | 0 | 3 | 8 | 9 | 20 |
96 | SMP Negeri 1 Peukan Baro | 1 | 1 | 11 | 15 | 28 |
97 | SMP Negeri 2 Peukan Baro | 0 | 5 | 16 | 21 | 42 |
98 | SMP Negeri 1 Kembang Tanjong | 1 | 5 | 15 | 22 | 43 |
99 | SMP Negeri 2 Kembang Tanjong | 0 | 5 | 17 | 6 | 28 |
100 | SMP Negeri 1 Mutiara | 1 | 16 | 26 | 40 | 83 |
101 | SMP Negeri 2 Mutiara | 1 | 8 | 11 | 9 | 29 |
102 | SMP Negeri 3 Mutiara | 0 | 5 | 5 | 22 | 32 |
103 | SMP Negeri 4 Mutiara | 0 | 2 | 11 | 5 | 18 |
104 | SMP Negeri 1 Tiro | 2 | 1 | 7 | 16 | 26 |
105 | SMP Negeri 2 Tiro | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
106 | SMP Negeri 1 Sakti | 1 | 7 | 10 | 28 | 46 |
107 | SMP Negeri 2 Sakti | 1 | 1 | 17 | 17 | 36 |
108 | SMP Negeri 3 Sakti | 0 | 3 | 12 | 22 | 37 |
109 | SMP Negeri 4 Sakti | 1 | 5 | 15 | 3 | 24 |
110 | SMP Negeri 1 Keumala | 0 | 7 | 6 | 17 | 30 |
111 | SMP Negeri 1 Tangse | 1 | 9 | 12 | 16 | 38 |
112 | SMP Negeri 2 Tangse | 0 | 5 | 11 | 7 | 23 |
113 | SMP Negeri 3 Tangse | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 |
114 | SMP Negeri 1 Geumpang | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 |
115 | SMP Negeri 2 Geumpang | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 |
116 | SMP Negeri 1 Glumpang Tiga | 0 | 8 | 14 | 20 | 42 |
117 | SMP Negeri 2 Glumpang Tiga | 0 | 4 | 12 | 9 | 25 |
118 | SMP Negeri 1 Simpang Tiga | 0 | 2 | 13 | 23 | 38 |
119 | SMP Negeri 2 Simpang Tiga | 0 | 9 | 6 | 10 | 25 |
120 | SMP Negeri 1 Mane | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 |
121 | SMP Negeri 3 Sigli | 0 | 3 | 10 | 11 | 24 |
122 | SMP Negeri 2 Batee | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
123 | SD Kembang Tanjong | 3 | 36 | 18 | 77 | 134 |
124 | SD Sakti | 2 | 37 | 21 | 136 | 196 |
125 | SD Mila | 1 | 25 | 9 | 42 | 77 |
126 | SD Delima | 1 | 25 | 21 | 57 | 104 |
127 | SD Geumpang | 13 | 18 | 32 | 35 | 98 |
128 | SD Tangse | 20 | 34 | 29 | 81 | 164 |
129 | SD Pidie | 4 | 59 | 25 | 147 | 235 |
130 | SD Titeue/Keumala | 2 | 29 | 13 | 74 | 118 |
131 | SD Peukan Baro | 0 | 46 | 25 | 94 | 165 |
132 | SD Muara Tiga | 0 | 36 | 16 | 26 | 78 |
133 | SD Simpang Tiga | 0 | 36 | 28 | 81 | 145 |
134 | SD Kota Sigli | 2 | 39 | 29 | 105 | 175 |
135 | SD Padang Tiji | 8 | 31 | 32 | 62 | 133 |
136 | SD Mutiara | 1 | 87 | 44 | 235 | 367 |
137 | SD Glumpang Tiga | 7 | 58 | 32 | 113 | 210 |
138 | SD Tiro/Truseb | 1 | 18 | 14 | 30 | 63 |
139 | SD Batee | 1 | 20 | 15 | 40 | 76 |
140 | SD Indrajaya | 2 | 21 | 19 | 81 | 123 |
141 | TK Pembina Simpang Tiga | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
J U M L A H | 231 | 3162 | 3244 | 2820 | 9457 |
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2009.
BELUM TERMASUK :
* FORMASI HONORER TAHUN 2008 = 135
* FORMASI UMUM TAHUN 2008 = 236