Jenis Mata Pencaharian Penduduk
JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2008
NO | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH | PERSENTASE | KET. |
(ORANG) | (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Belum/Tidak Bekerja | 98.277 | 22,97 |
|
2 | Mengurus Rumah Tangga | 66.135 | 15,44 |
|
3 | Pelajar, Mahasiswa | 98.755 | 23,06 |
|
4 | Pensiunan | 3.692 | 0,86 |
|
5 | PNS | 10.001 | 2,34 |
|
6 | TNI | 648 | 0,15 |
|
7 | Kepolisian | 1.110 | 0,26 |
|
8 | Perdagangan | 5.554 | 1,30 |
|
9 | Petani dan Pekebun | 64.861 | 15,14 |
|
10 | Peternak | 227 | 0,05 |
|
11 | Nelayan, Perikanan | 4.330 | 1,01 |
|
12 | Industri | 355 | 0,08 |
|
13 | Konstruksi | 150 | 0,04 |
|
14 | Transportasi | 527 | 0,12 |
|
15 | Karyawan Swasta | 1.993 | 0,47 |
|
16 | Karyawan BUMN | 235 | 0,05 |
|
17 | Karyawan BUMD | 103 | 0,02 |
|
18 | Karyawan Honorer | 2.850 | 0,67 |
|
19 | Buruh Harian Lepas | 3.718 | 0,87 |
|
20 | B uruh Tani Perkebunan | 5.922 | 1,38 |
|
21 | Buruh Nelayan Perikanan | 933 | 0,22 |
|
22 | Buruh Peternakan | 57 | 0,01 |
|
23 | Pembantu Rumah Tangga | 524 | 0,12 |
|
24 | Tukang Cukur/Pangkas | 172 | 0,04 |
|
25 | Tukang Listrik | 105 | 0,02 |
|
26 | Tukang Batu | 619 | 0,14 |
|
27 | Tukang Kayu | 1.735 | 0,41 |
|
28 | Tukang Sol Sepatu | 32 | 0,01 |
|
29 | Tukang Las Pandai Besi | 226 | 0,05 |
|
30 | Tukang Jahit | 1.105 | 0,26 |
|
31 | Tukang Gigi | 15 | 0,00 |
|
32 | Penata Rias | 27 | 0,01 |
|
33 | Penata Busana | 24 | 0,01 |
|
34 | Penata Rambut | 41 | 0,01 |
|
35 | Mekanik | 382 | 0,09 |
|
36 | Seniman | 31 | 0,01 |
|
37 | Tabib | 22 | 0,01 |
|
38 | Imam Mesjid | 81 | 0,02 |
|
39 | Wartawan | 32 | 0,01 |
|
40 | Ustad/Mubaligh | 782 | 0,18 |
|
41 | Bupati | 1 | 0,00 |
|
42 | Wakil Bupati | 1 | 0,00 |
|
43 | Anggota DPRK | 34 | 0,01 |
|
44 | Dosen | 85 | 0,02 |
|
45 | Guru | 3.542 | 0,83 |
|
46 | Pengacara | 12 | 0,00 |
|
47 | Notaris | 14 | 0,00 |
|
48 | Arsitek | 8 | 0,00 |
|
49 | Akuntan | 5 | 0,00 |
|
50 | Konsultan | 27 | 0,01 |
|
51 | Dokter | 60 | 0,01 |
|
52 | Bidan | 413 | 0,10 |
|
53 | Perawat | 380 | 0,09 |
|
54 | Apoteker | 24 | 0,01 |
|
55 | Penyiar Radio | 15 | 0,00 |
|
56 | Pelaut | 95 | 0,02 |
|
57 | Sopir | 2.777 | 0,65 |
|
58 | Pedagang | 10.818 | 2,53 |
|
59 | Mukim | 94 | 0,02 |
|
60 | Kepala Desa | 267 | 0,06 |
|
61 | Perangkat Desa | 2.190 | 0,51 |
|
62 | Wiraswasta | 30.320 | 7,08 |
|
63 | Lain-Lain | 252 | 0,06 |
|
JUMLAH | 427.822 | 100 |
|
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pidie, 2009 (diolah)