Sarana RSU
KONDISI DAN JENIS SARANA
BPK RSU SIGLI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2008
NO. | JENIS SARANA | KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB) | KONSTRUKSI BANGUNAN | LUAS LANTAI (M2) | SUMBER DANA | KET | |
BERTINGKAT /TIDAK | BETON /TIDAK | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | BANGUNAN MUSHALLA | B | TIDAK | BETON | 100 | BRR | |
2 | GEDUNG APOTIK | B | BERTINGKAT | BETON | 400 | BRR | |
3 | GEDUNG BEDAH WANITA | B | TIDAK | BETON | 1080 | BRR | |
4 | GEDUNG DAPUR | B | TIDAK | BETON | 108 | BRR | |
5 | GEDUNG LOUNDRY | B | TIDAK | BETON | 250 | BRR | |
6 | GEDUNG DIESEL | B | TIDAK | BETON | 50 | BRR | |
7 | GEDUNG ICU | B | TIDAK | BETON | 420 | BRR | |
8 | GEDUNG LABORATORIUM | B | BERTINGKAT | BETON | 382,20 | BRR | |
9 | GEDUNG OPERASI | B | BERTINGKAT | BETON | 500 | BRR | |
10 | GEDUNG PAVILIUN | B | TIDAK | BETON | 532 | BRR | |
11 | GEDUNG POLIKLINIK AHLI | B | BERTINGKAT | BETON | 600 | BRR | |
12 | GEDUNG RAWAT INAP DALAM | B | TIDAK | BETON | 391 | BRR | |
13 | GEDUNG RAWAT INAP KB | B | BERTINGKAT | BETON | 800 | BRR | |
14 | GEDUNG REKAM MEDIS | B | BERTINGKAT | BETON | 600 | BRR | |
15 | GEDUNG RAWAT INAP ANAK | B | TIDAK | BETON | 391 | BRR | |
16 | GEDUNG ADMINISTRASI | B | BERTINGKAT | BETON | 1200 | APBD | |
17 | GEDUNG DIESEL LAMA | RB | TIDAK | BETON | 35 | APBD | |
18 | GEDUNG RADIOLOGI LAMA | KB | TIDAK | BETON | 250 | APBN | |
19 | GEDUNG OPERASI LAMA | KB | TIDAK | BETON | 376 | APBN | |
20 | SELASAR | B | TIDAK | BETON | 900 | BRR | |
21 | GEDUNG IGD | B | BERTINGKAT | BETON | 600 | APBN | |
22 | GEDUNG JENAZAH | KB | TIDAK | BETON | 104 | APBD | |
23 | GEDUNG DAPUR LAMA | KB | TIDAK | BETON | 168 | APBD | |
24 | GEDUNG RAWAT INAP KLAS I | B | TIDAK | BETON | 437 | APBD | |
25 | GEDUNG WORK SHOP | KB | TIDAK | BETON | 130 | APBD | |
26 | GEDUNG FISIOTERAPI | KB | TIDAK | BETON | 130 | APBD | |
27 | GEDUNG MUSHALLA LAMA | KB | TIDAK | BETON | 75 | APBD | |
28 | GEDUNG INAP BEDAH LAMA | KB | TIDAK | BETON | 420 | APBN | |
29 | GEDUNG RAWAT INAP KLAS II | B | TIDAK | BETON | 420 | APBD | |
30 | GEDUNG RAWAT INAP SARAF | RB | TIDAK | BETON | 420 | APBD | |
31 | GEDUNG LOUNDRY LAMA | KB | TIDAK | BETON | 200 | APBD | |
32 | GEDUNG ASRAMA | KB | TIDAK | BETON | 348 | APBN | |
33 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 45 | APBD | |
34 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 56 | APBD | |
35 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 54 | APBN | |
36 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 54 | APBN | |
37 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 54 | APBN | |
38 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 54 | APBN | |
39 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 54 | APBN | |
40 | RUMAH DINAS | KB | TIDAK | BETON | 54 | APBN | |
41 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 54 | APBN | |
42 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 70 | APBN | |
43 | RUMAH DINAS | KB | TIDAK | BETON | 70 | APBN | |
44 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 70 | APBN | |
45 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 70 | APBN | |
46 | RUMAH DINAS | B | TIDAK | BETON | 120 | APBN | |
Sumber Data : BPK RSU Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2009.