Seputar Pidie
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR USIA
KABUPATEN PIDIE tahun 2008
NO | STRUKTUR USIA | JUMLAH | PERSENTASE | KET. | |
(JIWA) | (%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 0 – 4 | Tahun | 44.466 | 10,38 |
|
2 | 5 – 9 | Tahun | 42.099 | 9,83 |
|
3 | 10 – 14 | Tahun | 45.461 | 10,61 |
|
4 | 15 – 19 | Tahun | 50.473 | 11,78 |
|
5 | 20 – 24 | Tahun | 45.885 | 10,71 |
|
6 | 25 – 29 | Tahun | 37.394 | 8,73 |
|
7 | 30 – 34 | Tahun | 32.738 | 7,64 |
|
8 | 35 – 39 | Tahun | 26.457 | 6,18 |
|
9 | 40 – 44 | Tahun | 22.952 | 5,36 |
|
10 | 45 – 49 | Tahun | 18.424 | 4,30 |
|
11 | 50 -54 | Tahun | 17.794 | 4,15 |
|
12 | 55 – 59 | Tahun | 13.028 | 3,04 |
|
13 | 60 – 64 | Tahun | 11.143 | 2,60 |
|
14 | 65 – 69 | Tahun | 8.190 | 1,91 |
|
15 | 70 – 74 | Tahun | 6.320 | 1,48 |
|
16 | >74 | Tahun | 5.461 | 1,28 |
|
JUMLAH |
| 428.285 | 100 |
|
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pidie, 2009