BPMD
REKAPITULASI JUMLAH KK, PENDUDUK MISKIN DAN KK MISKIN | |||||
DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN 2007 | |||||
NO | KECAMATAN | JUMLAH | KET | ||
KK | PENDUDUK MISKIN | KK MISKIN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | KOTA SIGLI | 5.076 | 5.345 | 1.543 |
|
2 | PIDIE | 9.876 | 26.473 | 6.936 |
|
3 | INDRAJAYA | 5.735 | 3.930 | 2.483 |
|
4 | PEUKAN BARO | 4.512 | 3.039 | 2.678 |
|
5 | SIMPANG TIGA | 5.009 | 11.345 | 3.214 |
|
6 | KEMBANG TANJONG | 5.412 | 1.407 | 3.558 |
|
7 | BATEE | 5.237 | 18.064 | 4.691 |
|
8 | DELIMA | 4.893 | 12.243 | 3.738 |
|
9 | GRONG-GRONG | 1.475 | 2.331 | 606 |
|
10 | PADANG TIJI | 4.694 | 11.109 | 2.840 |
|
11 | MUARA TIGA | 4.415 | 15.044 | 3.929 |
|
12 | MILA | 2.127 | 5.104 | 1.663 |
|
13 | SAKTI | 4.673 | 4.333 | 1.286 |
|
14 | KEUMALA | 2.186 | 4.573 | 1.447 |
|
15 | TIRO/TRUSEB | 1.886 | 5.691 | 1.485 |
|
16 | TANGSE | 6.538 | 19.479 | 5.106 |
|
17 | GEUMPANG | 1.330 | 1.188 | 535 |
|
18 | MANE | 1.195 | 7.664 | 994 |
|
19 | GLUMPANG TIGA | 4.374 | 12.841 | 3.414 |
|
20 | MUTIARA | 4.098 | 7.727 | 2.648 |
|
21 | MUTIARA TIMUR | 7.515 | 24.253 | 5.087 |
|
22 | GLUMPANG BARO | 2.821 | 5.031 | 1.350 |
|
23 | TITUE | 1.419 | 3.439 | 955 |
|
JUMLAH | 96.496 | 211.653 | 62.186 |
|
SUMBER DATA : BPMD KAB.PIDIE